| Operating Frequency | 15-20 cycles/min | |
| Insulation Resistance | ≥3MΩ(VDC 100V Insulation Resistance Meter) | |
| Contact Resistance (Initiative) | with terminals type | ≤100mΩ |
| Dielectric Strength | Between terminals | AC100V. 50/60Hz, 1min. |
| Between terminals and uncharged metal parts | AC1500V. 50/60Hz. 1min. | |
| Service Life | Electrical | 300,000 cycles (15-20 cycles/min) 50mA 18VDC 50μA 5VDC |
| Mechanical | 300,000 cycles (30 cycles/min) | |
| Operating Temperature | -40° C- +85° C 60%RH(No ice.no frost) | |
| Operating Humidity | 95%RH ( + 5~+35°C) | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
português
tiếng việt
Türkçe
slovenský
slovenčina
беларускі