| Place of Origin | Guangdong, China (Mainland) | |
| Brand Name | Unionwell | |
| Model Number | GT04 | |
| Electrical Characteristics | Rating | 12V DC/AC Max.10mA AC/DC Max. |
| Contact Resistance | 200mΩMax. (25mΩtypical) (Initial Value) | |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. | |
| Voltage Resistance | AC 100V (50/60Hz) 1Minute | |
| Electrical life | Over 20,000,000 Cycles (Load) | |
| Bounce Time | 5msec Operation speed at <400mm/sec | |
| Parameters | Operating Force | See Detailing Spec |
| Pre-travel | 1.5±0.4mm | |
| Total Travel | 2.5±0.4mm | |
| Mechanical Life | Over 20,000,000cycles (No Load) | |
| Operating Temperature Range | -40°C~+80°C | |
| Ambient Humidity | ≤85%RH | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
português
tiếng việt
Türkçe
slovenský
slovenčina
беларускі